ZeitdeltaTemperatur (°C)Min/Max
2025-12-12 07:30:000 2.52 
2025-12-12 07:15:000 2.55 
2025-12-12 07:00:000 2.61 
2025-12-12 06:45:000 2.54 
2025-12-12 06:30:000 2.46 
2025-12-12 06:15:000 2.60 
2025-12-12 06:00:000 2.37MIN
2025-12-12 05:45:000 2.40 
2025-12-12 05:30:000 2.51 
2025-12-12 05:15:000 2.87 
2025-12-12 05:00:000 3.01 
2025-12-12 04:45:000 3.08 
2025-12-12 04:30:000 2.98 
2025-12-12 04:15:000 2.90 
2025-12-12 04:00:000 2.93 
2025-12-12 03:45:000 3.22 
2025-12-12 03:30:000 3.04 
2025-12-12 03:15:000 3.04 
2025-12-12 03:00:000 2.98 
2025-12-12 02:45:000 3.19 
2025-12-12 02:30:000 3.38 
2025-12-12 02:15:000 3.58 
2025-12-12 02:00:000 4.04 
2025-12-12 01:45:000 4.17 
2025-12-12 01:30:000 4.06 
2025-12-12 01:15:000 4.06 
2025-12-12 01:00:000 4.15 
2025-12-12 00:45:000 4.26 
2025-12-12 00:30:000 4.33 
2025-12-12 00:15:000 4.37 
2025-12-12 00:00:000 4.52 
2025-12-11 23:45:000 4.74 
2025-12-11 23:30:000 4.81 
2025-12-11 23:15:000 4.88 
2025-12-11 23:00:000 4.95 
2025-12-11 22:45:000 4.91 
2025-12-11 22:30:000 5.08 
2025-12-11 22:15:000 5.17 
2025-12-11 22:00:000 5.29 
2025-12-11 21:45:000 5.46 
2025-12-11 21:30:000 5.64 
2025-12-11 21:15:000 5.71 
2025-12-11 21:00:000 5.80 
2025-12-11 20:45:000 5.95 
2025-12-11 20:30:000 6.18 
2025-12-11 20:15:000 6.31 
2025-12-11 20:00:000 6.66 
2025-12-11 19:45:000 7.02 
2025-12-11 19:30:000 7.06 
2025-12-11 19:15:000 7.19 
2025-12-11 19:00:000 7.23 
2025-12-11 18:45:000 7.41 
2025-12-11 18:30:000 7.82 
2025-12-11 18:15:000 8.11 
2025-12-11 18:00:000 8.34 
2025-12-11 17:45:000 8.35 
2025-12-11 17:30:000 8.21 
2025-12-11 17:15:000 8.34 
2025-12-11 17:00:000 8.60 
2025-12-11 16:45:000 8.89 
2025-12-11 16:30:000 9.08 
2025-12-11 16:15:000 9.34 
2025-12-11 16:00:000 9.66 
2025-12-11 15:45:00010.02 
2025-12-11 15:30:00010.32 
2025-12-11 15:15:00010.56 
2025-12-11 15:00:00010.89 
2025-12-11 14:45:00011.05 
2025-12-11 14:30:00011.18 
2025-12-11 14:15:00011.27MAX
2025-12-11 14:00:00011.21 
2025-12-11 13:45:00011.17 
2025-12-11 13:30:00011.20 
2025-12-11 13:15:00011.15 
2025-12-11 13:00:00011.02 
2025-12-11 12:45:00010.98 
2025-12-11 12:30:00010.87 
2025-12-11 12:15:00010.78 
2025-12-11 12:00:00010.73 
2025-12-11 11:45:00010.52 
2025-12-11 11:30:00010.24 
2025-12-11 11:15:000 9.86 
2025-12-11 11:00:000 9.50 
2025-12-11 10:45:000 9.15 
2025-12-11 10:30:000 8.72 
2025-12-11 10:15:000 8.32 
2025-12-11 10:00:000 7.99 
2025-12-11 09:45:000 7.78 
2025-12-11 09:30:000 7.57 
2025-12-11 09:15:000 7.48 
2025-12-11 09:00:000 7.37 
2025-12-11 08:45:000 7.39 
2025-12-11 08:30:000 7.49 
2025-12-11 08:15:000 7.64 
2025-12-11 08:00:000 7.76 
2025-12-11 07:45:000 7.78