ZeitdeltaTemperatur (°C)Min/Max
2026-04-13 13:00:00111.48MAX
2026-04-13 12:45:00111.43 
2026-04-13 12:30:00111.28 
2026-04-13 12:15:00110.91 
2026-04-13 12:00:00110.52 
2026-04-13 11:45:00110.11 
2026-04-13 11:30:001 9.77 
2026-04-13 11:15:001 9.37 
2026-04-13 11:00:001 9.12 
2026-04-13 10:45:001 8.90 
2026-04-13 10:30:001 8.70 
2026-04-13 10:15:001 8.60 
2026-04-13 10:00:001 8.43 
2026-04-13 09:45:001 8.19 
2026-04-13 09:30:001 7.92 
2026-04-13 09:15:001 7.73 
2026-04-13 09:00:001 7.64 
2026-04-13 08:45:001 7.57 
2026-04-13 08:30:001 7.45 
2026-04-13 08:15:001 7.33 
2026-04-13 08:00:001 7.22 
2026-04-13 07:45:001 7.18 
2026-04-13 07:30:001 7.13 
2026-04-13 07:15:001 7.07 
2026-04-13 07:00:001 7.05 
2026-04-13 06:45:001 7.02 
2026-04-13 06:30:001 7.00MIN
2026-04-13 06:15:001 7.02 
2026-04-13 06:00:001 7.08 
2026-04-13 05:45:001 7.05 
2026-04-13 05:30:001 7.08 
2026-04-13 05:15:001 7.08 
2026-04-13 05:00:001 7.13 
2026-04-13 04:45:001 7.14 
2026-04-13 04:30:001 7.16 
2026-04-13 04:15:001 7.26 
2026-04-13 04:00:001 7.39 
2026-04-13 03:45:001 7.46 
2026-04-13 03:30:001 7.57 
2026-04-13 03:15:001 7.62 
2026-04-13 03:00:001 7.72 
2026-04-13 02:45:001 7.76 
2026-04-13 02:30:001 7.84 
2026-04-13 02:15:001 7.82 
2026-04-13 02:00:001 7.80 
2026-04-13 01:45:001 7.81 
2026-04-13 01:30:001 7.87 
2026-04-13 01:15:001 7.87 
2026-04-13 01:00:001 7.97 
2026-04-13 00:45:001 8.08 
2026-04-13 00:30:001 8.20 
2026-04-13 00:15:001 8.24 
2026-04-13 00:00:001 8.28 
2026-04-12 23:45:001 8.32 
2026-04-12 23:30:001 8.39 
2026-04-12 23:15:001 8.49 
2026-04-12 23:00:001 8.58 
2026-04-12 22:45:001 8.66 
2026-04-12 22:30:001 8.73 
2026-04-12 22:15:001 8.82 
2026-04-12 22:00:001 8.87 
2026-04-12 21:45:001 8.93 
2026-04-12 21:30:001 8.97 
2026-04-12 21:15:001 8.98 
2026-04-12 21:00:001 9.04 
2026-04-12 20:45:001 9.14 
2026-04-12 20:30:001 9.25 
2026-04-12 20:15:001 9.35 
2026-04-12 20:00:001 9.41 
2026-04-12 19:45:001 9.53 
2026-04-12 19:30:001 9.71 
2026-04-12 19:15:001 9.89 
2026-04-12 19:00:00110.02 
2026-04-12 18:45:00110.17 
2026-04-12 18:30:00110.24 
2026-04-12 18:15:00110.41 
2026-04-12 18:00:00110.48 
2026-04-12 17:45:00110.57 
2026-04-12 17:30:00110.58 
2026-04-12 17:15:00110.57 
2026-04-12 17:00:00110.81 
2026-04-12 16:45:00110.96 
2026-04-12 16:30:00110.82 
2026-04-12 16:15:00110.71 
2026-04-12 16:00:00110.43 
2026-04-12 15:45:00110.21 
2026-04-12 15:30:00110.09 
2026-04-12 15:15:001 9.96 
2026-04-12 15:00:001 9.71 
2026-04-12 14:45:001 9.76 
2026-04-12 14:30:001 9.53 
2026-04-12 14:15:001 9.39 
2026-04-12 14:00:001 9.23 
2026-04-12 13:45:001 9.22 
2026-04-12 13:30:001 9.14 
2026-04-12 13:15:001 8.98