ZeitdeltaTemperatur (°C)Min/Max
2026-11-10 03:45:000 3.44 
2026-11-10 03:30:000 3.33 
2026-11-10 03:15:000 3.16 
2026-11-10 03:00:000 3.03 
2026-11-10 02:45:000 3.06 
2026-11-10 02:30:000 3.03 
2026-11-10 02:15:000 3.09 
2026-11-10 02:00:000 3.04 
2026-11-10 01:45:000 2.82 
2026-11-10 01:30:000 2.69 
2026-11-10 01:15:000 2.66 
2026-11-10 01:00:000 2.53 
2026-11-10 00:45:000 2.32 
2026-11-10 00:30:000 2.18 
2026-11-10 00:15:000 1.98 
2026-11-10 00:00:000 1.97MIN
2026-11-09 23:45:000 1.98 
2026-11-09 23:30:000 1.98 
2026-11-09 23:15:000 2.21 
2026-11-09 23:00:000 2.51 
2026-11-09 22:45:000 2.74 
2026-11-09 22:30:000 2.92 
2026-11-09 22:15:000 3.12 
2026-11-09 22:00:000 3.33 
2026-11-09 21:45:000 3.59 
2026-11-09 21:30:000 3.84 
2026-11-09 21:15:000 4.11 
2026-11-09 21:00:000 4.57 
2026-11-09 20:45:000 5.10 
2026-11-09 20:30:000 5.56 
2026-11-09 20:15:000 6.10 
2026-11-09 20:00:000 6.32 
2026-11-09 19:45:000 6.39 
2026-11-09 19:30:000 6.42 
2026-11-09 19:15:000 6.47 
2026-11-09 19:00:000 6.54 
2026-11-09 18:45:000 6.53 
2026-11-09 18:30:000 6.56 
2026-11-09 18:15:000 6.52 
2026-11-09 18:00:000 6.59 
2026-11-09 17:45:000 6.74 
2026-11-09 17:30:000 6.96 
2026-11-09 17:15:000 7.18 
2026-11-09 17:00:000 7.44 
2026-11-09 16:45:000 7.86 
2026-11-09 16:30:000 8.31 
2026-11-09 16:15:000 8.68 
2026-11-09 16:00:000 9.16 
2026-11-09 15:45:000 9.57 
2026-11-09 15:30:000 9.74 
2026-11-09 15:15:000 9.58 
2026-11-09 15:00:000 9.67 
2026-11-09 14:45:000 9.79 
2026-11-09 14:30:000 9.90 
2026-11-09 14:15:000 9.99 
2026-11-09 14:00:00010.22 
2026-11-09 13:45:00010.48 
2026-11-09 13:30:00010.63MAX
2026-11-09 13:15:00010.44 
2026-11-09 13:00:00010.42 
2026-11-09 12:45:00010.14 
2026-11-09 12:30:000 9.72 
2026-11-09 12:15:000 9.55 
2026-11-09 12:00:000 9.00 
2026-11-09 11:45:000 8.57 
2026-11-09 11:30:000 8.02 
2026-11-09 11:15:000 7.64 
2026-11-09 11:00:000 7.34 
2026-11-09 10:45:000 6.65 
2026-11-09 10:30:000 5.93 
2026-11-09 10:15:000 5.49 
2026-11-09 10:00:000 4.84 
2026-11-09 09:45:000 4.35 
2026-11-09 09:30:000 4.02 
2026-11-09 09:15:000 3.64 
2026-11-09 09:00:000 3.27 
2026-11-09 08:45:000 2.88 
2026-11-09 08:30:000 2.77 
2026-11-09 08:15:000 2.82 
2026-11-09 08:00:000 2.91 
2026-11-09 07:45:000 3.09 
2026-11-09 07:30:000 3.23 
2026-11-09 07:15:000 3.33 
2026-11-09 07:00:000 3.44 
2026-11-09 06:45:000 3.45 
2026-11-09 06:30:000 3.43 
2026-11-09 06:15:000 3.22 
2026-11-09 06:00:000 3.32 
2026-11-09 05:45:000 3.26 
2026-11-09 05:30:000 3.22 
2026-11-09 05:15:000 3.27 
2026-11-09 05:00:000 3.36 
2026-11-09 04:45:000 3.49 
2026-11-09 04:30:000 3.64 
2026-11-09 04:15:000 3.95 
2026-11-09 04:00:000 4.03